「書籍づくり本舗」の自費出版費用は非常にシンプルです。
お預かりした完成原稿をもとに、レイアウトデザイン・組版を行い、装丁デザインを制作、印刷・製本し、書店やネット書店に流通、お預かり在庫の保管が全てセットになっています。
「書籍づくり本舗」の費用例
自伝書:ソフトカバー並製本四六判、本文モノクロ140ページ、100部、アマゾン販売、原稿Wordデータ、オリジナル装丁デザイン制作
約25万円(税込)
小説:ソフトカバー並製本A5判、本文モノクロ200ページ、500部、書店配本、原稿Wordデータ、オリジナル装丁デザイン制作
約52万円(税込)
ビジネス書:ソフトカバー並製本A5判、本文モノクロ240ページ、1000部、書店配本、原稿Wordデータ、オリジナル装丁デザイン制作
約80万円(税込)
価格表(本文モノクロ・ソフトカバー並製本)
下記価格表は、次の項目を前提にしております。
・お客様より完成原稿(Wordファイル)を弊社へ送付
・お客様より、判サイズ、レイアウトと組版のご希望を伺う
・弊社にてレイアウトデザイン、組版(InDesign)を実施
・お客様にて組版データ(PDFでお送りします)をご確認、修正が必要であれば最大2回まで弊社にて対応
・組版完了後、装丁デザインを弊社にて制作(ISBN・JANコード付与)
・お客様にて装丁デザインをご確認、修正が必要であれば最大2回まで弊社にて対応
・文庫からA5判までの用紙サイズで、ソフトカバー並製本(カバーはカラー、表紙・本文はモノクロ)、本文用紙は書籍用紙を使用
・300部未満の部数の場合、アマゾン上での販売に対応。300部以上の部数の場合、取次店を経由し書店への委託配本と注文配本に対応。
・印刷した書籍の倉庫保管
40ページ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10部 | 152,900 | 167,090 | 178,013 | 188,936 | 198,770 | 208,604 | 232,704 | 241,993 | 251,283 | 260,572 | 269,862 | 279,151 | 288,441 | 297,730 | 303,720 | 309,709 | 315,699 | 321,688 | 327,678 |
20 | 157,300 | 171,820 | 182,974 | 194,128 | 204,160 | 214,192 | 238,922 | 248,393 | 257,864 | 267,335 | 276,806 | 286,277 | 295,748 | 305,219 | 311,390 | 317,561 | 323,732 | 329,903 | 336,074 |
30 | 161,700 | 176,550 | 187,935 | 199,320 | 209,550 | 219,780 | 245,141 | 254,793 | 264,446 | 274,098 | 283,751 | 293,403 | 303,056 | 312,708 | 319,061 | 325,413 | 331,766 | 338,118 | 344,471 |
40 | 166,100 | 181,280 | 192,896 | 204,512 | 214,940 | 225,368 | 251,359 | 261,193 | 271,027 | 280,861 | 290,695 | 300,529 | 310,363 | 320,197 | 326,731 | 333,265 | 339,799 | 346,333 | 352,867 |
50 | 170,500 | 186,010 | 197,857 | 209,704 | 220,330 | 230,956 | 257,577 | 267,593 | 277,608 | 287,624 | 297,639 | 307,655 | 317,670 | 327,686 | 334,401 | 341,117 | 347,832 | 354,548 | 361,263 |
60 | 174,900 | 190,740 | 202,818 | 214,896 | 225,720 | 236,544 | 263,795 | 273,992 | 284,189 | 294,386 | 304,583 | 314,780 | 324,977 | 335,174 | 342,071 | 348,968 | 355,865 | 362,762 | 369,659 |
70 | 179,300 | 195,470 | 207,779 | 220,088 | 231,110 | 242,132 | 270,014 | 280,392 | 290,771 | 301,149 | 311,528 | 321,906 | 332,285 | 342,663 | 349,742 | 356,820 | 363,899 | 370,977 | 378,056 |
80 | 183,700 | 200,200 | 212,740 | 225,280 | 236,500 | 247,720 | 276,232 | 286,792 | 297,352 | 307,912 | 318,472 | 329,032 | 339,592 | 350,152 | 357,412 | 364,672 | 371,932 | 379,192 | 386,452 |
90 | 188,100 | 204,930 | 217,701 | 230,472 | 241,890 | 253,308 | 282,450 | 293,192 | 303,933 | 314,675 | 325,416 | 336,158 | 346,899 | 357,641 | 365,082 | 372,524 | 379,965 | 387,407 | 394,848 |
100 | 192,500 | 209,660 | 222,662 | 235,664 | 247,280 | 258,896 | 288,669 | 299,592 | 310,515 | 321,438 | 332,361 | 343,284 | 354,207 | 365,130 | 372,753 | 380,376 | 387,999 | 395,622 | 403,245 |
150 | 209,000 | 227,700 | 241,780 | 255,860 | 268,400 | 280,940 | 313,654 | 325,424 | 337,194 | 348,964 | 360,734 | 372,504 | 384,274 | 396,044 | 404,514 | 412,984 | 421,454 | 429,924 | 438,394 |
200 | 225,500 | 245,740 | 260,898 | 276,056 | 289,520 | 302,984 | 338,639 | 351,256 | 363,873 | 376,490 | 389,107 | 401,724 | 414,341 | 426,958 | 436,275 | 445,592 | 454,909 | 464,226 | 473,543 |
250 | 242,000 | 263,780 | 280,016 | 296,252 | 310,640 | 325,028 | 363,625 | 377,089 | 390,553 | 404,017 | 417,481 | 430,945 | 444,409 | 457,873 | 468,037 | 478,201 | 488,365 | 498,529 | 508,693 |
300 | 258,500 | 281,820 | 299,134 | 316,448 | 331,760 | 347,072 | 388,610 | 402,921 | 417,232 | 431,543 | 445,854 | 460,165 | 474,476 | 488,787 | 499,798 | 510,809 | 521,820 | 532,831 | 543,842 |
350 | 275,000 | 299,860 | 318,252 | 336,644 | 352,880 | 369,116 | 413,596 | 428,754 | 443,912 | 459,070 | 474,228 | 489,386 | 504,544 | 519,702 | 531,560 | 543,418 | 555,276 | 567,134 | 578,992 |
400 | 291,500 | 317,900 | 337,370 | 356,840 | 374,000 | 391,160 | 438,581 | 454,586 | 470,591 | 486,596 | 502,601 | 518,606 | 534,611 | 550,616 | 563,321 | 576,026 | 588,731 | 601,436 | 614,141 |
450 | 308,000 | 335,940 | 356,488 | 377,036 | 395,120 | 413,204 | 463,566 | 480,418 | 497,270 | 514,122 | 530,974 | 547,826 | 564,678 | 581,530 | 595,082 | 608,634 | 622,186 | 635,738 | 649,290 |
500 | 324,500 | 353,980 | 375,606 | 397,232 | 416,240 | 435,248 | 488,552 | 506,251 | 523,950 | 541,649 | 559,348 | 577,047 | 594,746 | 612,445 | 626,844 | 641,243 | 655,642 | 670,041 | 684,440 |
600 | 353,100 | 385,330 | 408,881 | 432,432 | 453,090 | 473,748 | 532,304 | 551,516 | 570,727 | 589,939 | 609,150 | 628,362 | 647,573 | 666,785 | 682,696 | 698,608 | 714,519 | 730,431 | 746,342 |
700 | 381,700 | 416,680 | 442,156 | 467,632 | 489,940 | 512,248 | 576,057 | 596,781 | 617,505 | 638,229 | 658,953 | 679,677 | 700,401 | 721,125 | 738,549 | 755,973 | 773,397 | 790,821 | 808,245 |
800 | 410,300 | 448,030 | 475,431 | 502,832 | 526,790 | 550,748 | 619,809 | 642,046 | 664,282 | 686,519 | 708,755 | 730,992 | 753,228 | 775,465 | 794,401 | 813,338 | 832,274 | 851,211 | 870,147 |
900 | 438,900 | 479,380 | 508,706 | 538,032 | 563,640 | 589,248 | 663,562 | 687,311 | 711,060 | 734,809 | 758,558 | 782,307 | 806,056 | 829,805 | 850,254 | 870,703 | 891,152 | 911,601 | 932,050 |
1000 | 467,500 | 510,730 | 541,981 | 573,232 | 600,490 | 627,748 | 707,314 | 732,576 | 757,837 | 783,099 | 808,360 | 833,622 | 858,883 | 884,145 | 906,106 | 928,068 | 950,029 | 971,991 | 993,952 |
1500 | 562,100 | 614,680 | 652,476 | 690,272 | 723,140 | 756,008 | 853,433 | 883,837 | 914,241 | 944,645 | 975,049 | 1,005,453 | 1,035,857 | 1,066,261 | 1,093,365 | 1,120,469 | 1,147,573 | 1,174,677 | 1,201,781 |
※単位は円、税込み
※縦:部数、横:1冊あたり本文ページ数
※本文ページ数は、奥付を含めます。
※2024年8月、一部料金を改定しました。
絵本や写真集の価格表(本文カラー・ハードカバー上製本)
下記価格表は、次の項目を前提にしております。
・お客様ご準備のイラストまたは写真を弊社へデータ送付
・お客様より、判サイズ、レイアウトと組版のご希望を伺う
・弊社にてレイアウトデザイン、組版(InDesign)を実施
・お客様にて組版データ(PDFでお送りします)をご確認、修正が必要であれば最大2回まで弊社にて対応
・組版完了後、装丁デザインを弊社にて制作(ISBN・JANコード付与)
・お客様にて装丁デザインをご確認、修正が必要であれば最大2回まで弊社にて対応
・A5判までの用紙サイズで、ハードカバー上製本(カバー・表紙・本文カラー)、本文用紙はマットコート紙を使用
・見返しあり
・300部未満の部数の場合、アマゾン上での販売に対応。300部以上の部数の場合、取次店を経由し書店への委託配本と注文配本に対応。
・印刷した書籍の倉庫保管
部数 | 価格 |
100 | ¥363,000 |
200 | ¥418,000 |
300 | ¥473,000 |
400 | ¥528,000 |
500 | ¥583,000 |
600 | ¥627,000 |
700 | ¥671,000 |
800 | ¥715,000 |
900 | ¥759,000 |
1000 | ¥803,000 |
※単位は円、税込みです。
※本文ページ数は16ページの場合、ページ数に奥付を含めます。
※オフセット印刷の料金です。
費用の内訳
自費出版を行う際にかかる費用の内訳としては、主に印刷費、流通費、保管料(倉庫料)、デザイン料、販売管理費等がかかります。
印刷費は、その名の通り、本を印刷するためにかかる費用のことで、本のサイズ、ページ数、色(モノクロ、カラー)、使用する用紙などにより変動します。
流通手数料は、インターネット(Amazonなど)の流通に加えて全国の書店に流通させる際にかかる費用のことです。
保管料(倉庫料)は、流通させる本とは別に在庫として抱える本を保管する際にかかる費用のことです。
デザイン料は、カバー(表紙、裏表紙)のデザインや本文中のイラストを依頼する際にかかります。また、頂いた原稿を本としてレイアウトするための費用もここに含まれます。
販売管理費は、ネット書店(Amazonなど)や一般書店に流通させた本の売上や在庫などを管理するための費用です。
これらを総合して、自費出版にかかる費用が算出されます。
書籍づくり本舗では、先にもお伝えした通り、この複雑な仕組みをシンプルにし、標準の仕様を決定することで安価で分かりやすい料金体系を実現しています。
上製本・フルカラー印刷
上製本(ハードカバー)やフルカラー印刷は、仕様により料金差が大きいため、都度お見積りをお取りいただくようお願いいたします。
上製本の絵本、写真集などで、ページ数が24ページ以内の書籍については、上記の価格表をご参考にしてください。
※ページ数により若干の料金差がありますが、製本コストが中心のため、数ページの差ではさほど料金は変わりません。
代筆・編集校正
ゴーストライターによる代筆、担当編集をつけ、時間をかけての編集等は書籍ジャンルによるご提供可否が変わるため、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
印刷方法の違い
印刷方法には、オンデマンド印刷とオフセット印刷という印刷方法があります。
オンデマンド印刷とは、版という印刷の型を使用せずに、パソコンからデータをプリンタに送って印刷を行う方法です。
この印刷方法の場合は、版を作る必要がないため、少ない印刷冊数の場合には単価が安くなります。また、版を作る手間がないため、短期間で制作が可能になります。
一般にデメリットとして印刷の品質を挙げる場合がありますが、昨今の印刷技術の向上により、写真集等の一部ケースを除いては、大きな違いはございません。
オフセット印刷は、最初に印刷の原本となる版を作成して、この版を使用して用紙に転写する印刷方法です。
この印刷方法の場合は、大量印刷に向いているだけでなく、オンデマンドと比較し僅かですが文字の輪郭などが鮮明に仕上がります。
しかし、オフセット印刷は、印刷するに当たって版を作る手間と費用がかかるため、版を制作する期間分の納期が掛かることと、小ロットの印刷の場合は1部あたりの単価が割高となります。
書籍づくり本舗では、書籍のページ数と部数に応じて印刷方法を使い分け、安価でありながら高品質な本づくりに取り組んでいます。
大量に印刷する際(300部以上が目安)には、オフセット印刷で印刷することとなりますが、オフセット印刷費用は、版制作費+印刷費となるため、印刷部数を増やせば費用は増えますが、版制作費の1部当たりの単価が安くなる等の理由で、1部当たりの単価は安くなります。
これら計算も複雑であるため、書籍づくり本舗ではシンプルな料金表にしております。
自分が想定していたよりも多くの冊数を最初に印刷する方が、後々重版するときの費用を考えると、長期的にはお得になる場合があります。
ご希望と料金から、最適な部数をご検討ください。